BẢNG GIÁ BÁNH TRUNG THU BRODARD 2021
STT | TÊN BÁNH | 200 gr | 250 gr | |||
|
| Mã | Giá | Mã | Giá | |
| Bánh mặn |
| ||||
1 | Thập cẩm lạp xưởng 2 trứng | 1Y | 150,000 | 1X | 180,000 | |
2 | Gà quay 2 trứng | 5Y | 180,000 | 5X | 210,000 | |
3 | Sò điệp sốt X.O 2 trứng | 7Y | 210,000 | 7X | 240,000 | |
4 | Hải sâm tôm xá xíu 2 trứng | 9Y | 250,000 | 9X | 280,000 | |
5 | Gà quay bào ngư hải sâm 2 trứng | 11Y | 290,000 | 11X | 320,000 | |
Bánh chay |
| |||||
6 | Hạt sen chay | 4Y | 120,000 | 4X | 140,000 | |
7 | Khoai môn chay | 6Y | 140,000 | 6X | 160,000 | |
Bánh Ngọt |
| |||||
8 | Đậu xanh 2 trứng | 8Y | 130,000 | 8X | 150,000 | |
9 | Mè đen 2 trứng | 12Y | 140,000 | 12X | 160,000 | |
10 | Khoai môn 2 trứng | 14Y | 150,000 | 14X | 170,000 | |
11 | Hạt sen trà xanh 2 trứng | 16Y | 160,000 | 16X | 180,000 | |
12 | Đậu đỏ 2 trứng | 20Y | 140,000 | 20X | 160,000 | |
HỘP NGỌC TRAI VIP – 1.700.000 VND | ||||||
STT | TÊN BÁNH | MÃ BÁNH | TRỌNG LƯỢNG | |||
1 | Thập cẩm lạp xưởng 1 trứng | 1Z | 100Gr | |||
2 | Gà quay 1 trứng | 5Z | 100Gr | |||
3 | Gà quay bào ngư hải sâm 1 trứng | 11Z | 100Gr | |||
4 | Khoai môn 1 trứng | 14Z | 100Gr | |||
5 | Hạt sen trà xanh 1 trứng | 16Z | 100Gr | |||
6 | Mè đen 1 trứng | 12Z | 100Gr | |||
HỘP HOÀNG GIA -MẬT ONG VVIP 1 – 2.700.000 VND | ||||||
STT | TÊN BÁNH | MÃ BÁNH | TRỌNG LƯỢNG | |||
1 | Sò Điệp sốt X.O 1 trứng | 7Z | 100Gr | |||
2 | Hải sâm tôm xá xíu 1 trứng | 9Z | 100Gr | |||
3 | Gà quay bào ngư hải sâm 1 trứng | 11Z | 100Gr | |||
4 | Mè đen 1 trứng | 12Z | 100Gr | |||
5 | 2 lọ mật ong (hoa Chôm Chôm và hoa cà phê) |
|
| |||
HỘP HOÀNG GIA -YẾN SÀO VVIP 2 – 6.000.000 VND | ||||||
STT | TÊN BÁNH | MÃ BÁNH | TRỌNG LƯỢNG | |||
1 | Sò Điệp sốt X.O 1 trứng | 7Z | 100Gr | |||
2 | Hải sâm tôm xá xíu 1 trứng | 9Z | 100Gr | |||
3 | Gà quay bào ngư hải sâm 1 trứng | 11Z | 100Gr | |||
4 | Mè đen 1 trứng | 12Z | 100Gr | |||
5 | Yến sào |
| 50gr | |||
COMBO LỘC PHÁT 1 – 1.010.000 VND | ||||||
STT | TÊN BÁNH | MÃ BÁNH | TRỌNG LƯỢNG | GIÁ TIỀN | ||
1 | Thập cẩm lạp xưởng 2 trứng | 1X | 250Gr | 180,000 | ||
2 | Gà quay 2 trứng | 5X | 250Gr | 210,000 | ||
3 | Hạt sen chay | 4X | 250Gr | 140,000 | ||
4 | Đậu xanh 2 trứng | 8X | 250Gr | 150,000 | ||
5 | Mè đen 2 trứng | 12X | 250Gr | 160,000 | ||
6 | Khoai môn 2 trứng | 14X | 250Gr | 170,000 | ||
COMBO LỘC PHÁT 2 – 1.090.000 VND | ||||||
STT | TÊN BÁNH | MÃ BÁNH | TRỌNG LƯỢNG | GIÁ TIỀN | ||
1 | Thập cẩm lạp xưởng 2 trứng | 1X | 250Gr | 180,000 | ||
2 | Gà quay 2 trứng | 5X | 250Gr | 210,000 | ||
3 | Sò Điệp sốt X.O 2 trứng | 7X | 250Gr | 240,000 | ||
4 | Hạt sen chay | 4X | 250Gr | 140,000 | ||
5 | Đậu xanh 2 trứng | 8X | 250Gr | 150,000 | ||
6 | Khoai môn 2 trứng | 14X | 250Gr | 170,000 | ||
COMBO LỘC PHÁT 3 – 1.110.000 VND | ||||||
STT | TÊN BÁNH | MÃ BÁNH | TRỌNG LƯỢNG | GIÁ TIỀN | ||
1 | Thập cẩm lạp xưởng 2 trứng | 1X | 250Gr | 180,000 | ||
2 | Gà quay 2 trứng | 5X | 250Gr | 210,000 | ||
3 | Sò Điệp sốt X.O 2 trứng | 7X | 250Gr | 240,000 | ||
4 | Đậu xanh 2 trứng | 8X | 250Gr | 150,000 | ||
5 | Mè đen 2 trứng | 12X | 250Gr | 160,000 | ||
6 | Khoai môn 2 trứng | 14X | 250Gr | 170,000 | ||
COMBO TÀI LỘC 1 – 680.000 VND | ||||||
STT | TÊN BÁNH | MÃ BÁNH | TRỌNG LƯỢNG | GIÁ TIỀN | ||
1 | Thập cẩm lạp xưởng 2 trứng | 1X | 250Gr | 180,000 | ||
2 | Gà quay 2 trứng | 5X | 250Gr | 210,000 | ||
3 | Hạt sen chay | 4X | 250Gr | 140,000 | ||
4 | Đậu xanh 2 trứng | 8X | 250Gr | 150,000 | ||
COMBO TÀI LỘC 2 – 700.000 VND | ||||||
STT | TÊN BÁNH | MÃ BÁNH | TRỌNG LƯỢNG | GIÁ TIỀN | ||
1 | Thập cẩm lạp xưởng 2 trứng | 1X | 250Gr | 180,000 | ||
2 | Gà quay 2 trứng | 5X | 250Gr | 210,000 | ||
3 | Đậu xanh 2 trứng | 8X | 250Gr | 150,000 | ||
4 | Mè đen 2 trứng | 12X | 250Gr | 160,000 | ||
COMBO TÀI LỘC 3 – 730.000 VND | ||||||
STT | TÊN BÁNH | MÃ BÁNH | TRỌNG LƯỢNG | GIÁ TIỀN | ||
1 | Thập cẩm lạp xưởng 2 trứng | 1X | 250Gr | 180,000 | ||
2 | Sò Điệp sốt X.O 2 trứng | 7X | 250Gr | 240,000 | ||
3 | Đậu xanh 2 trứng | 8X | 250Gr | 150,000 | ||
4 | Mè đen 2 trứng | 12X | 250Gr | 160,000 |
MẪU HỘP BÁNH TRUNG THU BRODARD 2021
Bánh Trung Thu Brodard 2021 Hộp Hoàng Gia Mật Ong VVIP1
Bánh Trung Thu Brodard 2021 Hộp Hoàng Gia Yến Sào VVIP2
Bánh Trung Thu Brodard 2020 Hộp Ngọc Trai
Bánh Trung Thu Brodard 2021 Hộp 6 bánh đỏ
Bánh Trung Thu Brodard 2020 Hộp 4 bánh xanh
Bánh Trung Thu Brodard 2021 Hộp 4 bánh hồng
Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ TVA MST: 0315818543
Địa chỉ: 20 Hồ Hảo Hớn, P. Cô Giang, Quận 1, TP.HCM
CN Thủ Đức: 33 Đường 48, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP HCM
Hotline: 0906 309 885 0933 138 885 0906 986 885
Tel: 028 38374987 Fax: 028 38360973
Email : kinhdoanh@congquynh.vn banhtrungthu999@gmail.com
Website: trungthu.congquynh.vn Facebook: facebook.com/dailybanhtrungthu.com.vn
Bánh Trung Thu Kinh Đô – Givral –Brodard - Như Lan Chiết Khấu Cao, Giao Hàng Nhanh
NPP bánh trung thu Cống Quỳnh Địa chỉ MUA BANH TRUNG THU 2021 UY TIN TP HO CHI MINH
Bánh Trung Thu Brodard giá tốt, chiết khấu cao, giao hàng tận nơi, xuất hóa đơn VAT, tặng áo mưa cao cấp. Gọi ngay để được báo giá và chiết khấu tốt nhất. Hotline: 0906 309 885
Bánh Trung Thu Brodard 2021 Hộp 6 Bánh Tím giá tốt, chiết khấu cao, giao hàng tận nơi, xuất hóa đơn VAT, tặng áo mưa cao cấp. Gọi ngay để được báo giá và chiết khấu tốt nhất. Hotline: 0906 309 885
Bánh trung thu Brodard 2021 hộp Hoàng Gia V.VIP 1, chiết khấu cao, giao hàng tận nơi, xuất hóa đơn VAT. Tặng áo mưa cao cấp. Gọi ngay để được báo giá và chiết khấu tốt nhất. Hotline: 0906309885
Bánh trung thu Brodard 2021 hộp Ngọc Trai chiết khấu cao, giao hàng tận nơi, xuất hóa đơn VAT. Tặng áo mưa cao cấp. Gọi ngay để được báo giá và chiết khấu tốt nhất. Hotline: 0906309885
Đang xử lý... Vui lòng chờ trong giây lát.